Segelyachten chartern in der Ostsee – unsere Bavaria-Flotte

Bavaria 40 – Solvej
Heimathafen: Heiligenhafen
Geeignet für: Familien, kleine Gruppen (3 Doppelkabinen, 2 Toiletten)

Bavaria 45 – Marie Joelle
Heimathafen: Heiligenhafen
Geeignet für: Familien, Gruppen mit mehren Paaren (4 Doppelkabinen, 3 Toiletten)

Bavaria 46 – Sonny
Heimathafen: Laboe
Geeignet für: Familien, Gruppen mit mehren Paaren (4 Doppelkabinen + 2 Einzelhochbetten im Bug, 2 Toiletten)
Segelyacht chartern in der Ostsee – ab Heiligenhafen in See stechen. Entdeckt unsere drei exklusiven Segelyachten – perfekt für euren nächsten Törn. Jede unserer Yachten erzählt ihre eigene Geschichte und freut sich darauf, gemeinsam mit Euch neue Erlebnisse auf See zu sammeln.
Ihr interessiert euch für Zahlen? Nachstehend findet ihr alle technischen Daten auf einen Blick!
Bavaria 40 – Solvej
| Merkmal | Wert | Merkmal | Wert |
|---|---|---|---|
| Yacht | Solvej | Hersteller | Bavaria Yachtbau |
| Modell | Bavaria 40 Cruiser | Yacht-ID | #001 |
| Yachtart | Segelyacht | Erstwasserung | 2010 |
| Marina | Marina Heiligenhafen | Kabinen | 3 |
| Kojen | 6 | Nasszellen | 2 |
| Länge ü. a. | 12,35 m | Breite | 3,99 m |
| Tiefgang | 1,95 m | Gewicht | 8,70 t |
| Maschine | 22 kW (30 PS) | Dieseltank | 180 l |
| Wassertank | 210 l | Segelfläche | 84 m² |
| Segel | Lattengroß | Masthöhe | 18,90 m |
Bavaria 45 – Marie Joelle
| Merkmal | Wert | Merkmal | Wert |
|---|---|---|---|
| Yacht | Marie Joelle | Hersteller | Bavaria Yachtbau |
| Modell | Bavaria Cruiser 45 | Yacht-ID | #002 |
| Yachtart | Segelyacht | Erstwasserung | 2013 |
| Marina | Marina Heiligenhafen | Kabinen | 4 |
| Kojen | 8 | Nasszellen | 4 |
| Länge ü. a. | 14,40 m | Breite | 4,32 m |
| Tiefgang | 2,10 m | Gewicht | 12,00 t |
| Maschine | 41 kW (55 PS) | Dieseltank | 210 l |
| Wassertank | 360 l | Segelfläche | 107 m² |
| Segel | Rollgroß | Masthöhe | 21,75m |
Bavaria 46 – Sonny
| Merkmal | Wert | Merkmal | Wert |
|---|---|---|---|
| Yacht | Sonny | Hersteller | Bavaria Yachtbau |
| Modell | Bavaria 46 Holiday | Yacht-ID | #003 |
| Yachtart | Segelyacht | Erstwasserung | 1998 |
| Marina | Yacht- und Gewerbehafen Laboe | Kabinen | 4 |
| Kojen | 10 | Nasszellen | 2 |
| Länge ü. a. | 14,48 m | Breite | 4,48 m |
| Tiefgang | 1,90 m | Gewicht | 10,50 t |
| Maschine | 55 kW (75 PS) | Dieseltank | 210 l |
| Wassertank | 460 l | Segelfläche | 122 m² |
| Segel | Lattengroß | Masthöhe | 22,00 m |
